HELLE UND BEDEUTENDE KOMETEN DER GESCHICHTE (AUSWAHL)
|
JAHR | KOMET (Link) | HELLIGKEIT | ANMERKUNGEN |
-44 |
Komet Caesar (C/-43 K1) | -3.0 mag ? | Wurde als Zeichen für die Aufnahme Julius Caesars unter die Götter interpretiert |
837 | 1P/Halley | -4.0 mag | Extreme Erdnähe, Schweiflänge etwa 120° |
1066 | 1P/Halley | -5.0 mag ? | Auf dem Teppich von Bayeux dargestellt; evt. extremer Helligkeitsausbruch |
1106 | Großer Komet (X/1106 C1) | -10.0 mag ? | Sungrazer, zerbrach nach Sonnenpassage, evt. Vorläufer von C/1843 D1 |
1264 | Großer Komet (C/1264 N1) | 0.0 mag | Schweif erreichte 100° Länge |
1402 | Großer Komet (C/1402 D1) | -5.0 mag | War angeblich 1 Woche lang am Tageshimmel sichtbar |
1456 | 1P/Halley | 0.0 mag | Beginn der wissenschaftlichen Kometen-Beobachtung in Europa |
1472 | Großer Komet (C/1471 Y1) | -4.0 mag | Erster Versuch der Parallaxen-Bestimmung eines Kometen durch Regiomontanus |
1531 | 1P/Halley | 1.0 mag | Apian zeigt, dass Kometenschweife immer von der Sonne weggerichtet sind |
1577 | Großer Komet (C/1577 V1) | -4.0 mag | Von Tycho Brahe beobachtet, der zeigen konnte, dass Kometen viel weiter entfernt sind als der Mond |
1618 | Großer Komet (C/1618 W1) | -4.0 mag ? | Versuch einer Bahnbestimmung durch Kepler |
1680 | Kirch (C/1680 V1) | -10.0 mag | Sungrazer, enorme Helligkeit, bis dahin best beobachteter Komet der Geschichte |
1682 | 1P/Halley | 1.0 mag | Halley berechnet die elliptische Umlaufbahn "seines" Kometen |
1744 | Klinkenberg (C/1743 X1) | -7.0 mag | Stark Schweif mit zahlreichen Striae, am Taghimmel sichtbar |
1769 | Messier (C/1769 P1) | 0.0 mag | Extrem langer (bis 90°) Gasschweif. |
1811 | Flaugergues (C/1811 F1) | 0.0 mag | War 9 Monate mit bloßem Auge sichtbar |
1843 | Tageslichtkomet (C/1843 D1) | -11.0 mag | Sungrazer, am Taghimmel sichtbar, Schweif war 300 Mil. Kilometer lang |
1858 | Donati (C/1858 L1) | 0.0 mag | Imposanter, gekrümmter Schweif; erster Komet, der fotografiert wurde |
1861 | Tebbutt (C/1861 J1) | -5.0 mag | Kam der Erde sehr nah, eindrucksvollste Kometenerscheinung der letzten 1000 Jahre |
1882 | Septemberkomet (C/1882 R1) | -12.5 mag | Sungrazer, zerbrach nach Sonnenpassage in mehrere Teile, mehrere Tage am Taghimmel |
1910 | Januarkomet (C/1910 A1) | -6.0 mag | Am Taghimmel sichtbar, wesentlich heller als Komet Halley wenige Monate später |
1910 | 1P/Halley | 1.0 mag | Die Erde ging durch den Schweif des Kometen, deshalb Weltuntergangshysterie |
1927 | Skjellerup-Maristany (C/1927 X1) | -9.0 mag ? | Am Taghimmel weltweit sichtbar, sonst nur auf der Südhalbkugel |
1948 | Finsterniskomet (C/1948 V1) | -5.0 mag ? | Während der Totalen Sonnenfinsternis vom 01.11.1948 in Kenia entdeckt; danach auf der Südhalbkugel am Nachthimmel |
1957 |
Arend-Roland (C/1956 R1) | -0.5 mag | Entwickelte ausgeprägten Gegenschweif |
1957 |
Mrkos (C/1957 P1) | 1.0 mag | Gas- und Staubschweif deutlich getrennt |
1962 | Seki-Lines (C/1962 C1) | 0.0 mag | Nur wenige Tage wirklich eindrucksvoll |
1965 | Ikeya-Seki (C/1965 S1) | -10.0 mag | Sungrazer, am Taghimmel sichtbar, zerbrach nach Sonnenpassage in 6 Teile |
1970 | Bennett (C/1969 Y1) | 0.0 mag | Entwickelte 10 Millionen Kilometer durchmessende Wasserstoffhülle |
1970 | White-Ortiz-Bolleli (C/1970 K1) | 1.0 mag | Sungrazer, mit bloßem Auge entdeckt, nur wenige Tage hell |
1974 | Kohoutek (C/1973 E1) | -3.0 mag | Nur wenige Tage um das Perihel wirklich hell |
1976 | West (C/1975 V1) | -3.0 mag | Am Morgenhimmel, wenig beachtet, zerbrach nach Sonnenpassage in 4 Teile |
1983 | IRAS-Araki-Alcock (C/1983 H1) | 1.7 mag | Extreme Erdnähe, wanderte in wenigen Tagen über fast den gesamten Himmel |
1986 | 1P/Halley | 2.4 mag | Erste Erkundung eines Kometen durch Raumsonden |
1996 | Hyakutake (C/1996 B2) | 0.0 mag | Große Erdnähe; Gasschweif war bis zu 500 Mil. Kilometer lang |
1997 | Hale-Bopp (C/1995 O1) | -0.8 mag | 18 Monate mit bloßem Auge sichtbar, meist beachteter Komet der Geschichte |
2007 | McNaught (C/2006 P1) | -5.5 mag | Am Taghimmel sichtbar, imposanter Staubschweif nach Sonnenpassage |
2007 | 17P/Holmes | 2.4 mag | Größter je beobachteter Helligkeitsausbruch eines Kometen |
2011 | Lovejoy (C/2011 W3) | -4.0 mag | Sungrazer, Kern löste sich nach Sonnenpassage komplett auf |
2013 | Panstarrs (C/2011 L4) | 1.0 mag | Breitgefächerter Staubschweif mit deutlichen Synchronen |
Komet Flaugergues (C/1811 F1) war zwar nicht der hellste Komet des 19. Jahrhunderts,
konnte aber ungewöhnlich lange mit bloßem Auge beobachtet werden.
In Tolstois "Krieg und Frieden" wurde ihm ein literarisches Denkmal gesetzt.